1~10
| 曲名 | アーティスト名 | BPM | |
|---|---|---|---|
| 1 | ドライフラワー | 優里 | 74 |
| 2 | 炎 | LiSA | 76 |
| 3 | うっせぇわ | Ado | 178 |
| 4 | 夜に駆ける | YOASOBI | 130 |
| 5 | Dynamite | BTS | 114 |
| 6 | 怪物 | YOASOBI | 170 |
| 7 | Butter | BTS | 110 |
| 8 | 廻廻奇譚 | Eve | 185 |
| 9 | Cry Baby | Official髭男dism | 100 |
| 10 | 虹 | 菅田将暉 | 72 |
11~20
| 曲名 | アーティスト名 | BPM | |
|---|---|---|---|
| 11 | Pale Blue | 米津玄師 | 88 |
| 12 | One Last Kiss | 宇多田ヒカル | 112 |
| 13 | 群青 | YOASOBI | 135 |
| 14 | 三原色 | YOASOBI | 128 |
| 15 | きらり | 藤井風 | 117 |
| 16 | Permission to Dance | BTS | 125 |
| 17 | 紅蓮華 | LiSA | 135 |
| 18 | 明け星 | LiSA | 95 |
| 19 | 踊 | Ado | 128 |
| 20 | 猫 | DISH// | 77 |
21~30
| 曲名 | アーティスト名 | BPM | |
|---|---|---|---|
| 21 | 怪盗 | back number | 114 |
| 22 | 勿忘 | Awesome City Club | 79 |
| 23 | カイト | 嵐 | 90 |
| 24 | もう少しだけ | YOASOBI | 100 |
| 25 | 不思議 | 星野源 | 89 |
| 26 | 猫~THE FIRST TAKE ver.~ | DISH// | 77 |
| 27 | U | millennium parade × Belle | 120 |
| 28 | 水平線 | back number | 73 |
| 29 | 閃光 | [Alexandros] | 104 |
| 30 | 再会 (produced by Ayase) | LiSA × Uru | 90 |
31~40
| 曲名 | アーティスト名 | BPM | |
|---|---|---|---|
| 31 | なないろ | BUMP OF CHICKEN | 125 |
| 32 | ギラギラ | Ado | 96 |
| 33 | Renegades | ONE OK ROCK | 77 |
| 34 | Step and a step | NiziU | 116 |
| 35 | 春を告げる | yama | 120 |
| 36 | Take a picture | NiziU | 128 |
| 37 | アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN) | MISIA | 90 |
| 38 | 竈門炭治郎のうた | 椎名豪 featuring 中川奈美 | 152 |
| 39 | 裸の心 | あいみょん | 74 |
| 40 | Make you happy | NiziU | 160 |
41~50
| 曲名 | アーティスト名 | BPM | |
|---|---|---|---|
| 41 | Mela! | 緑黄色社会 | 138 |
| 42 | うまぴょい伝説 | ウマ娘 プリティーダービー | 170 |
| 43 | SMILE~晴れ渡る空のように~ | 桑田佳祐 | 89 |
| 44 | 優しい彗星 | YOASOBI | 90 |
| 45 | 三文小説 | King Gnu | 88 |
| 46 | Poppin’ Shakin’ | NiziU | 124 |
| 47 | 白日 | King Gnu | 93 |
| 48 | VIVID VICE | Who-ya Extended | 184 |
| 49 | 愛を知るまでは | あいみょん | 110 |
| 50 | アンコール | YOASOBI | 82 |
51~60
| 曲名 | アーティスト名 | BPM | |
|---|---|---|---|
| 51 | ツキミソウ | Novelbright | 78 |
| 52 | Pretender | Official髭男dism | 92 |
| 53 | CITRUS | Da-iCE | 82 |
| 54 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 | 74 |
| 55 | silent | SEKAI NO OWARI | 88 |
| 56 | ラブレター | YOASOBI | 100 |
| 57 | ユメヲカケル! | アニメ「ウマ娘 プリティーダービー」OP | 98 |
| 58 | 大正浪漫 | YOASOBI | 130 |
| 59 | Universe | Official髭男dism | 93 |
| 60 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 | 162 |
61~70
| 曲名 | アーティスト名 | BPM | |
|---|---|---|---|
| 61 | Film out | BTS | 164 |
| 62 | ハルカ | YOASOBI | 100 |
| 63 | I LOVE. . . | Official髭男dism | 86 |
| 64 | 桜が降る夜は | あいみょん | 107 |
| 65 | 感電 | 米津玄師 | 103 |
| 66 | 創造 | 星野源 | 95 |
| 67 | ハルジオン | YOASOBI | 130 |
| 68 | LOST IN PARADISE feat. AKLO | ALI | 122 |
| 69 | 旅路 | 藤井風 | 86 |
| 70 | 白銀 | LiSA | 143 |
71~80
| 曲名 | アーティスト名 | BPM | |
|---|---|---|---|
| 71 | GIRLS’ LEGEND U | アニメ「ウマ娘 プリティーダービー」OP | 103 |
| 72 | マリーゴールド | あいみょん | 106 |
| 73 | レディメイド | Ado | 98 |
| 74 | 歌よ | Belle | 90 |
| 75 | Broken Heart of Gold | ONE OK ROCK | 85 |
| 76 | Make debut! | スピカ | 180 |
| 77 | 春泥棒 | ヨルシカ | 125 |
| 78 | 正しくなれない | ずっと真夜中でいいのに。 | 119 |
| 79 | 阿修羅ちゃん | Ado | 156 |
| 80 | 死神 | 米津玄師 | 119 |
81~90
| 曲名 | アーティスト名 | BPM | |
|---|---|---|---|
| 81 | 往け | LiSA | 180 |
| 82 | かくれんぼ | 優里 | 78 |
| 83 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism | 97 |
| 84 | Shining One | BE:FIRST | 145 |
| 85 | HADASHi NO STEP | LiSA | 132 |
| 86 | マイ・ユニバース | コールドプレイ × BTS | 105 |
| 87 | アポトーシス | Official髭男dism | 78 |
| 88 | ベテルギウス | 優里 | 90 |
| 89 | 家庭の事情 | ZORN | 90 |
| 90 | ハート | あいみょん | 78 |
91~100
| 曲名 | アーティスト名 | BPM | |
|---|---|---|---|
| 91 | 千両役者 | King Gnu | 135 |
| 92 | 香水 | 瑛人 | 122 |
| 93 | Ordinary days | milet | 99 |
| 94 | UNITE | B’z | 132 |
| 95 | アカシア | BUMP OF CHICKEN | 140 |
| 96 | 君に夢中 | 宇多田ヒカル | 86 |
| 97 | アカリ | GReeeeN | 85 |
| 98 | ただいま | 手嶌葵 | 61 |
| 99 | 僕の戦争 | 神聖かまってちゃん | 144 |
| 100 | 生命線 | ReoNa | 170 |


コメント